
신차 전기차 보조금 조회하기 - 서울특별시
차종 | 국고보조금 지원금액 (만원) |
서울보조금 포함금액 (만원) |
Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 490 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 505 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 490 |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 480 |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 465 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 475 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 490 |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 810 |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 786 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 870 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 870 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 853 |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 853 |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 825 |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 684 | 864 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 690 | 870 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 690 | 870 |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 690 | 870 |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 671 | 851 |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 575 | 755 |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 633 | 813 |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 583 | 763 |
아이오닉5 N | 280 | 460 |
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 855 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 863 |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 841 |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 864 |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 864 |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 829 |
니로 플러스(DP) | 592 | 772 |
The all-new Kia Niro EV | 596 | 776 |
EV6 GT | 267 | 447 |
EV9 2WD 19인치 | 301 | 481 |
EV9 2WD 20인치 | 298 | 478 |
EV9 4WD 19인치 | 287 | 467 |
EV9 4WD 21인치 | 291 | 471 |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 466 |
iX3 M Sport | 205 | 385 |
i4 eDrive40 | 212 | 392 |
i4 M50 | 198 | 378 |
iX1 xDrive30 | 184 | 364 |
Peugeot e-2008 SUV | 331 | 511 |
Peugeot e-208 | 349 | 529 |
Model Y RWD | 195 | 375 |
EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 397 |
EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 397 |
토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 637 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 623 |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | 589 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 343 |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 619 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 366 |
볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 381 |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 372 |
렉서스 RZ450e | 276 | 456 |
폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 672 |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 376 |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 378 |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 632 |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 632 |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 632 |
마이브 M1 | 250 | 430 |
CEVO-C SE | 250 | 430 |
CEVO-C SE VAN | 250 | 430 |
자동차 일일보험 당일 가격 가장 저렴한 1일 보험 추천 및 가입방법
🔻 아래에서는 자동차 일일보험 당일 가격이 가장 저렴한 곳 가입방법에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
자차보험이란? 자기부담금 사고 보험할증 몇년? 꼭 읽어보세요
자동차를 운전하다 보면 불가피하게 사고의 위험에 노출됩니다. 이럴 때 중요한 것이 바로 '자차보험'과 '자기부담금' 그리고 '보험료 할증'입니다.
자동차 원데이 운전자 보험 vs 임시 운전자 특약 비교 차이점 이득인 것은?
자동차를 단기간 빌려 운전하려는 사람들에게 가장 적합한 자동차 보험을 선택하는 것은 중요한 결정입니다.
운전자보험이란? 2500원에 운전자보험 해결 방법(자동차 보험 차이, 필요성, 추천)
이에 비해 운전자보험은 운전자 본인의 형사적 책임을 중심으로 보장합니다.
'알쓸자식' 카테고리의 다른 글
고양시 전기차 충전소 위치정보 (0) | 2024.02.25 |
---|---|
서울시 전기차 충전소 위치 정보 (0) | 2024.02.24 |
카니발 스마트키 배터리(건전지) 규격 및 교체 방법 (1) | 2023.12.21 |
봉고3 스마트키, 리모컨키 배터리(건전지) 규격 및 교체 방법 (1) | 2023.12.06 |
포터2 스마트키, 리모컨키 배터리(건전지) 규격 및 교체 방법 (0) | 2023.12.05 |